| Beginn | Ende | Termin | Information |
|---|---|---|---|
| 18.04.10 | Schwarzenberg - 958m | AP.: Gresten, ca 500 HM Gesatmgehzeit : ca. 4 Std Treffpunkt : Vereinshaus - 08:00 Uhr | |
| 16.05.10 | Almkogel - 1513 m | AP.: Großraming, ca 800 HM Gesatmgehzeit : ca. 4,5 Std Treffpunkt : Vereinshaus - 08:00 Uhr | |
| 27.06.10 | Sauwand - 1420 m | AP.: Fallenstein, ca 640 HM Gesatmgehzeit : ca. 4 Std Treffpunkt : Vereinshaus - 07:00 Uhr | |
| 25.07.10 | Gr. Zellerhut - 1639 m | AP.: Grünautal (Mariazell), ca 850 HM Gesatmgehzeit : ca. 6 Std Treffpunkt : Vereinshaus - 07:00 Uhr | |
| 08.08.10 | Geiger - 1723 m | AP.: Hinterwildalpenbach, ca 950 HM Gesatmgehzeit : ca. 5 Std Treffpunkt : Vereinshaus - 07:00 Uhr | |
| 12.09.10 | Pfaffenstein - 1871 m | AP.: Eisenerz, ca 1100 HM Gesatmgehzeit : ca. 5 Std Treffpunkt : Vereinshaus - 07:00 Uhr | |
| 17.10.10 | Rundwanderung in der Wachau | AP.: Mitterarnsdorf, ca 450 HM Gesatmgehzeit : ca. 4,5 Std Treffpunkt : Vereinshaus - 08:00 Uhr | |
| 19.12.10 | Wintersonnwendwanderung Hengstberg | Treffpunkt : Vereinshaus - 13:00 Uhr |
Termine